Balikan natin kung sinu-sino ang mga unstoppable scorers sa mga nakaraang edisyon ng FIBA EuroBasket.
Sa mahabang kasaysayan ng FIBA EuroBasket, 28 na manlalaro mula sa 41 edisyon ang nakapagtala bilang pinakamataas na scorer sa pinakamalaking basketball stage sa Europa.
Sa taong 2025, makakakita kaya tayo ng ika-29 na pangalan na papasok sa eksklusibong club na ito, o muling isusulat ng top scorer ng 2022 na si Giannis Antetokounmpo mula Greece ang kasaysayan bilang ika-siyam na manlalaro na nagwagi ng higit sa isang beses?
Dalawang manlalaro ang nagtataglay ng pambihirang rekord — maging top scorer nang apat na beses — sina Radivoj Korac at Nikos Galis.
Ang alamat ng Yugoslavia na si Korac ang nanguna sa scoring list sa apat na magkasunod na EuroBasket mula 1959 hanggang 1965. Sa kabila ng kanyang kahusayan, hindi kailanman nagkampeon ang Yugoslavia sa panahong iyon, dalawang beses lamang naging runner-up (1961 at 1965) habang dinodomina ng Soviet Union ang torneo na may walong sunod na titulo (1957–1971).
Ang alamat ng Greece na si Galis ay naging top scorer noong 1983, 1987, 1989, at 1991. Siya rin ang may hawak ng pinakamataas na average points sa kasaysayan ng EuroBasket na may 37.0 points noong 1987, taon na naging kampeon ang Greece. Higit pa rito, sa bawat torneo kung saan siya ang top scorer, laging lampas 30 points ang kanyang average.
Ang tanging iba pang manlalaro na nakapagtala ng higit sa 30 points per game sa EuroBasket ay si Doron Jamchy mula Israel, na naging top scorer noong 1985 (28.1 points) at nagtala ng 31.9 points per game noong 1987.
Kabilang sa ibang mga bituin na nakapagtala ng tatlong beses bilang top scorer sina Dirk Nowitzki (Germany) noong 2001, 2005, 2007 at Pau Gasol (Spain) noong 2003, 2009, 2015.
Ang ilan naman na dalawang beses naging top scorer ay sina Georgios Kolokithas (Greece), Atanas Golomeev (Bulgaria), at Mieczyslaw Mlynarski (Poland).
Listahan ng Top Scorer ng EuroBasket bawat Edisyon
Taon | Manlalaro | Bansa | PPG |
---|---|---|---|
2022 | Giannis Antetokounmpo | Greece | 29.3 |
2017 | Aleksei Shved | Russia | 24.3 |
2015 | Pau Gasol | Spain | 25.6 |
2013 | Tony Parker | France | 19.0 |
2011 | Tony Parker | France | 22.1 |
2009 | Pau Gasol | Spain | 18.7 |
2007 | Dirk Nowitzki | Germany | 24.0 |
2005 | Dirk Nowitzki | Germany | 25.1 |
2003 | Pau Gasol | Spain | 25.8 |
2001 | Dirk Nowitzki | Germany | 28.7 |
1999 | Alberto Herreros | Spain | 19.2 |
1997 | Oded Kattach | Israel | 22.0 |
1995 | Sarunas Marciulionis | Lithuania | 22.5 |
1993 | Sabahudin Bilalovic | Bosnia & Herzegovina | 24.1 |
1991 | Nikos Galis | Greece | 32.6 |
1989 | Nikos Galis | Greece | 35.6 |
1987 | Nikos Galis | Greece | 37.0 |
1985 | Doron Jamchy | Israel | 28.1 |
1983 | Nikos Galis | Greece | 33.6 |
1981 | Mieczyslaw Mlynarski | Poland | 22.9 |
1979 | Mieczyslaw Mlynarski | Poland | 27.1 |
1977 | Kees Akerboom | Netherlands | 26.4 |
1975 | Atanas Golomeev | Bulgaria | 23.1 |
1973 | Atanas Golomeev | Bulgaria | 22.3 |
1971 | Edward Jurkiewicz | Poland | 22.0 |
1969 | Georgios Kolokithas | Greece | 23.0 |
1967 | Georgios Kolokithas | Greece | 25.4 |
1965 | Radivoj Korac | Yugoslavia | 21.9 |
1963 | Radivoj Korac | Yugoslavia | 26.4 |
1961 | Radivoj Korac | Yugoslavia | 24.0 |
1959 | Radivoj Korac | Yugoslavia | 27.6 |
1957 | Eddy Terrace | Belgium | 24.4 |
1955 | Miroslav Skerik | Czechoslovakia | 19.1 |
1953 | Ahmed Idilibi | Lebanon | 15.9 |
1951 | Ivan Mrazek | Czechoslovakia | 17.1 |
1949 | Huseyin Ozturk | Turkey | 19.3 |
1947 | Otar Korkia | Soviet Union | 14.8 |
1946 | Pawel Stok | Poland | 12.4 |
1939 | Heino Veskila | Estonia | 16.7 |
1937 | Rudolfs Jurcins | Latvia | 12.5 |
1935 | Pedro Alonso | Spain | 12.0 |
🏀 Handa ka na bang hulaan kung sino ang magiging top scorer sa EuroBasket 2025?
Sumali sa score prediction challenge ngayon, subukan ang iyong kaalaman sa basketball, at manalo ng premyo araw-araw!